Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Moringen | 3 | 4 | 7:5 |
2 | Nörten-Hardenberg | 2 | 4 | 6:1 |
3 | Garlebsen / Ippensen | 3 | 3 | 6:6 |
4 | Echte / Kalefeld | 2 | 3 | 5:3 |
5 | Greene | 1 | 2 | 3:1 |
6 | Dassel | 2 | 1 | 3:5 |
7 | TSV Sudheim | 2 | 1 | 2:5 |
8 | Einbecker SV | 3 | 0 | 3:9 |
Neuer Termin 10.01.25
Greene vs. Nörten-HardenbergSpielverlegubg in kW 49, Wunsch von Echte
MTV Moringen vs. Echte / KalefeldNeuen Termin eingetragen
Dassel vs. MTV MoringenNeuer Termin 29.11.24
Greene vs. Nörten-HardenbergNach Rücksprache mit Greene, wurde der Termin auf den 08.11.24 verlegt.
Greene vs. Nörten-Hardenberg